Kenteken | NL GKT25X |
Kenteken | GKT25X |
BTW of Marge | Marge |
Datum eerste toelating | 27-01-2025 |
Datum eerste toelating (internationaal) | 30-06-2021 |
APK vervaldatum | 30-06-2025 |
Tellerstand | 78.908 KM |
Carrosserie | Hatchback |
Kleur | Zwart Metallic |
Interieurkleur | Antraciet |
Aantal deuren | 5 |
Aantal zitplaatsen | 5 |
Brandstof | Benzine |
Transmissie | Handgeschakeld |
Aantal cilinders | 3 |
Cilinderinhoud | 998 cc |
Vermogen | 73 kW / 99 PK |
Topsnelheid | 180 km/h |
Acceleratie (0-100 km/h) | 10.9 seconden |
Maximum aantal toeren per minuut | 6000 RPM |
Koppel | 170 Nm |
Gewicht | 1089 kg |
Maximum massa geremd | 1000 kg |
Gemiddeld verbruik | 4.1 l/100km |
Motorrijtuigenbelasting | € 139 - 151 per kwartaal |
Aantal sleutels | 2 |
Aantal handzenders | 2 |
Wilt u meer informatie ontvangen of een taxatie van uw eigen auto laten maken? Wij helpen u graag!
Kerkweg 25
3465JG Driebruggen