| Kenteken | NL HX365F |
| Kenteken | HX365F |
| Eigen identificatienummer | 35017478 |
| BTW of Marge | Marge |
| Datum eerste toelating | 12-01-2016 |
| Datum eerste toelating (internationaal) | 12-01-2016 |
| APK vervaldatum | 04-11-2026 |
| Tellerstand | 90.408 KM |
| Carrosserie | Hatchback |
| Kleur | Zwart |
| Aantal deuren | 5 |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Brandstof | Hybride (Elektrisch/Benzine) |
| Transmissie | Automaat |
| Aantal cilinders | 4 |
| Cilinderinhoud | 1798 cc |
| Vermogen | 73 kW / 99 PK |
| Topsnelheid | 180 km/h |
| Acceleratie (0-100 km/h) | 10.9 seconden |
| Maximum aantal toeren per minuut | 5200 RPM |
| Koppel | 0 Nm |
| Gewicht | 1285 kg |
| Maximum massa geremd | 385 kg |
| Gemiddeld verbruik | 3.6 l/100km |
| Gemiddeld verbruik (stad) | 3.5 l/100km |
| Gemiddeld verbruik (snelweg) | 3.5 l/100km |
Wilt u meer informatie ontvangen of een taxatie van uw eigen auto laten maken? Wij helpen u graag!
Kerkweg 25
3465JG Driebruggen