| Kenteken | NL 8SHF58 |
| Kenteken | 8SHF58 |
| Eigen identificatienummer | 35167258 |
| BTW of Marge | Marge |
| Datum eerste toelating | 27-09-2013 |
| Datum eerste toelating (internationaal) | 27-09-2013 |
| APK vervaldatum | 20-09-2027 |
| Tellerstand | 85.006 KM |
| Carrosserie | Sedan |
| Kleur | Grijs |
| Aantal deuren | 4 |
| Aantal zitplaatsen | 4 |
| Brandstof | Benzine |
| Transmissie | Automaat |
| Aantal cilinders | 4 |
| Cilinderinhoud | 1364 cc |
| Vermogen | 103 kW / 140 PK |
| Topsnelheid | 202 km/h |
| Acceleratie (0-100 km/h) | 10.4 seconden |
| Maximum aantal toeren per minuut | 4900 RPM |
| Koppel | 0 Nm |
| Gewicht | 1353 kg |
| Maximum massa geremd | 1250 kg |
| Gemiddeld verbruik | 6.6 l/100km |
| Motorrijtuigenbelasting | € 181 - 203 per kwartaal |
| Aantal sleutels | 2 |
| Aantal handzenders | 2 |
Wilt u meer informatie ontvangen of een taxatie van uw eigen auto laten maken? Wij helpen u graag!
Kerkweg 25
3465JG Driebruggen