| Kenteken | NL 78XFKL |
| Kenteken | 78XFKL |
| BTW of Marge | Marge |
| Datum eerste toelating | 26-04-2007 |
| Datum eerste toelating (internationaal) | 26-04-2007 |
| APK vervaldatum | 29-01-2026 |
| Tellerstand | 168.746 KM |
| Carrosserie | Hatchback |
| Kleur | Blauw |
| Aantal deuren | 3 |
| Aantal zitplaatsen | 4 |
| Brandstof | Benzine |
| Transmissie | Handgeschakeld |
| Aantal cilinders | 4 |
| Cilinderinhoud | 1149 cc |
| Vermogen | 43 kW / 58 PK |
| Topsnelheid | 151 km/h |
| Acceleratie (0-100 km/h) | 13.7 seconden |
| Maximum aantal toeren per minuut | 5250 RPM |
| Koppel | 0 Nm |
| Gewicht | 795 kg |
| Maximum massa geremd | 600 kg |
| Gemiddeld verbruik | 5.8 l/100km |
| Motorrijtuigenbelasting | € 67 - 73 per kwartaal |
Wilt u meer informatie ontvangen of een taxatie van uw eigen auto laten maken? Wij helpen u graag!
Kerkweg 25
3465JG Driebruggen