| Kenteken | NL HX454G |
| Kenteken | HX454G |
| BTW of Marge | Marge |
| Datum eerste toelating | 22-01-2016 |
| Datum eerste toelating (internationaal) | 22-01-2016 |
| APK vervaldatum | 06-10-2026 |
| Tellerstand | 147.059 KM |
| Carrosserie | MPV |
| Kleur | Grijs Metallic |
| Bekleding | Stof |
| Interieurkleur | Antraciet |
| Aantal deuren | 5 |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Brandstof | Benzine |
| Transmissie | Automaat |
| Aantal cilinders | 4 |
| Cilinderinhoud | 1591 cc |
| Vermogen | 91 kW / 124 PK |
| Topsnelheid | 178 km/h |
| Acceleratie (0-100 km/h) | 12.2 seconden |
| Maximum aantal toeren per minuut | 6300 RPM |
| Koppel | 156 Nm |
| Gewicht | 1197 kg |
| Maximum massa geremd | 1100 kg |
| Gemiddeld verbruik | 6.5 l/100km |
| Gemiddeld verbruik (stad) | 8.3 l/100km |
| Gemiddeld verbruik (snelweg) | 5.5 l/100km |
| Motorrijtuigenbelasting | € 164 - 179 per kwartaal |
| Aantal sleutels | 2 |
| Aantal handzenders | 2 |
Wilt u meer informatie ontvangen of een taxatie van uw eigen auto laten maken? Wij helpen u graag!
Kerkweg 25
3465JG Driebruggen