| Kenteken | NL 44TJV8 |
| Kenteken | 44TJV8 |
| BTW of Marge | Marge |
| Datum eerste toelating | 17-02-2012 |
| Datum eerste toelating (internationaal) | 17-02-2012 |
| APK vervaldatum | 02-03-2026 |
| Tellerstand | 188.889 KM |
| Carrosserie | SUV |
| Kleur | Zwart |
| Aantal deuren | 5 |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Brandstof | Benzine |
| Transmissie | Handgeschakeld |
| Aantal cilinders | 4 |
| Cilinderinhoud | 1598 cc |
| Vermogen | 86 kW / 117 PK |
| Topsnelheid | 178 km/h |
| Acceleratie (0-100 km/h) | 11.0 seconden |
| Maximum aantal toeren per minuut | 6000 RPM |
| Koppel | 158 Nm |
| Gewicht | 1115 kg |
| Maximum massa geremd | 1250 kg |
| Gemiddeld verbruik | 6 l/100km |
| Motorrijtuigenbelasting | € 139 - 151 per kwartaal |
| Aantal sleutels | 2 |
| Aantal handzenders | 2 |
Wilt u meer informatie ontvangen of een taxatie van uw eigen auto laten maken? Wij helpen u graag!
Kerkweg 25
3465JG Driebruggen